Bowers & Wilkins M-1
Shipping methods
- Pickup from New Mail
- New Mail Courier
- Pickup from the store
- Other transport services
Payment methods
- Cash upon receipt
- Bank transfer
- Privat 24
- WebMoney
Характеристики
| Число полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Тип твитера | 25 мм, помещен в коническую трубку в форме обратного рупора, купольная алюминиевая мембрана |
| Диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя | 100 мм СЧ/НЧ-драйвер с плетеным стекловолоконным диффузором и антирезонансным колпачком из вспененного полимера |
| Тип корпуса | фазоинверторный, порт расположен в тыльной части корпуса |
| Диапазон воспроизводимых частот | 64 Гц – 23 кГц (±3 дБ) |
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
| Минимальный импеданс | 4 Ом |
| Чувствительность | 85 дБ (2,83 В, 1 м) |
| Гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) | менее 1% (120 Гц – 30 кГц) |
| Частота разделения полос | 4000 Гц |
| Рекомендованная мощность усилителя | 20 Вт – 100 Вт на канал при 8 Ом |
| Макс. рекомендуемое сопротивление кабеля | 0,1 Ом |
| Входные разъемы | пара клемм, в настольной подставки |
| Габариты (ШхВхГ) | 114х248х162 мм (без настольной подставки) |
| Вес | 2,3 кг (с настольной подставкой) |
No reviews yet
100% quality guarantee
Pickup