Акустические системы. SPENDOR D9.2.
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Рассрочка
Характеристики
| Количество полос | 3 |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 25-250 |
| Чувствительность, дБ | 90 |
| Частоты раздела кроссовера, Гц | 500/4200 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Динамик ВЧ | 22 мм |
| Динамик СЧ | 180 мм |
| Динамик НЧ | 2 x 180 мм |
| Фазоинвертор | Тыловой |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 27-25 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 1155 |
| Глубина, мм | 398 |
| Вес, Кг | 35 |
| Страна | Англия |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
Самовывоз из магазина